|
合成结果 | 所需材料 | 武器性能 | 图片 | 合成爪 1 | 牙1+皮1 | 攻+3 (X2) | | 合成爪 2 | 牙2+皮2 | 攻+6 (X2) | | 合成爪 3 | 牙3+皮3 | 攻+9 (X2) | | 合成爪 4 | 牙4+皮4 | 攻+14 (X3) | | 合成爪 5 | 牙5+皮5 | 攻+15 (X3) | | 合成爪 6 | 牙6+皮6 | 攻+18 (X3) | | 合成爪 7 | 牙7+壳7 | 攻+21 (X3) | | 合成爪 8 | 牙8+壳8 | 攻+24 (X3) | | 合成爪 9 |
| 攻+27 (X3) | | 合成爪 10 |
| 攻+30 (X3) | | 合成精灵爪 1 |
| 攻+2 (x2) 精灵 Lv1 | | 合成精灵爪 2 |
| 攻+5 (x2) 精灵 Lv1 | | 合成精灵爪 3 |
| 攻+8 (x2) 精灵 Lv2 | | 合成精灵爪 4 |
| 攻+11 (x3) 精灵 Lv2 | | 合成精灵爪 5 |
| 攻+14 (x3) 精灵 Lv3 | | 合成精灵爪 6 |
| 攻+17 (x3) 精灵 Lv3 | | 合成精灵爪 7 |
| 攻+20 (x3) 精灵 Lv4 | | 合成精灵爪 8 |
| 攻+23 (x3) 精灵 Lv4 | | 合成精灵爪 9 |
| 攻+26 (x3) 精灵 Lv5 | | 合成精灵爪10 |
| 攻+29 (x3) 精灵 Lv5 | | 合成爪11 |
| 攻+33(X4) | | 合成爪12 | 精炼之牙1+精炼之皮1 | 攻+36 (X4) | | 合成爪13 | 精炼之牙2+精炼之皮2 | 攻+39(X4) | | 合成爪14 | 精炼之牙3+精炼之皮3 | 攻+42 (X5) | | 合成爪15 | 精炼之牙4+精炼之皮4 | 攻+45(X5) | | 合成爪16 | 精炼之牙5+精炼之皮5 | 攻+48(X5) | | 合成爪17 | 合成爪16+合成爪16 | 攻+51(X5) | | 合成爪18 | 合成爪17+合成爪17 | 攻+53(X5) | | 合成爪19 | 合成爪18+合成爪18 | 攻+56(X6) | | 合成爪20 | 合成爪19+合成爪19 | 攻+60(X6) | | 合成精灵爪11 |
| 攻+32(X4) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪12 | 精炼之牙1+精炼之皮1+
混乱/石化/酒醉/睡眠
成分10的材料 | 攻+35(X4) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪13 |
| 攻+38(X4) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪14 |
| 攻+41(X5) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪15 |
| 攻+44(X5) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪16 |
| 攻+47(X5) 精灵 Lv5 | | 合成精灵爪17 |
| 攻+50(X5) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪18 |
| 攻+52(X5) 精灵 Lv5 | | 合成精灵爪19 |
| 攻+55(X6) 精灵Lv5 | | 合成精灵爪20 |
| 攻+59(X6) 精灵 Lv5 | |
|
|