|
|
合成结果 | 所需材料 | 武器性能 | 图片 | 合成枪 1 | 石1+木1 | 攻+5 敏-1 魅+1 | | 合成枪 2 | 牙2+木2 | 攻+10 敏-2 魅+1 | | 合成枪 3 | 石3+木3 | 攻+14 敏-3 魅+2 | | 合成枪 4 | 石4+木4 | 攻+21 敏-5 魅+2 | | 合成枪 5 | 石5+木5 | 攻+25 敏-5 魅+3 | | 合成枪 6 | 石6+木6 | 攻+30 敏-6 魅+3 | | 合成枪 7 | 牙7+木7 | 攻+35 敏-7 魅+4 | | 合成枪 8 | 牙8+木8 | 攻+40 敏-8 魅+4 | | 合成枪 9 | 牙9+木9 | 攻+45 敏-9 魅+5 | | 合成枪10 | 牙10+木10 | 攻+50 敏-10 魅+5 | | 合成精灵枪 1 |
| 攻+4 敏-1 魅+1 精灵Lv1 | | 合成精灵枪 2 |
| 攻+8 敏-2 魅+1 精灵Lv1 | | 合成精灵枪 3 |
| 攻+13 敏-3 魅+2 精灵 Lv2 | | 合成精灵枪 4 |
| 攻+18 敏-4 魅+2 精灵 Lv2 | | 合成精灵枪 5 |
| 攻+23 敏-5 魅+3 精灵 Lv3 | | 合成精灵枪 6 |
| 攻+28 敏-6 魅+3 精灵 Lv3 | | 合成精灵枪 7 |
| 攻+33 敏-7 魅+4 精灵 Lv4 | | 合成精灵枪 8 |
| 攻+38 敏-8 魅+4 精灵 Lv4 | | 合成精灵枪 9 |
| 攻+43 敏-9 魅+5 精灵 Lv5 | | 合成精灵枪10 |
| 攻+44 敏-10 魅+5 精灵 Lv5 | | 合成枪11 |
| 攻+55 敏-11魅+6 | | 合成枪12 |
| 攻+59 敏-12魅+6 | | 合成枪13 |
| 攻+64 敏-13魅+7 | | 合成枪14 |
| 攻+69敏-14魅+7 | | 合成枪15 |
| 攻+74敏-15魅+8 | | 合成枪16 |
| 攻+80敏-16魅+8 | | 合成枪17 |
| 攻+84敏-17魅+9 | | 合成枪18 |
| 攻+89敏-18魅+9 | | 合成枪19 |
| 攻+94敏-19魅+10 | | 合成枪20 |
| 攻+100敏-20魅+10 | | 合成精灵枪11 |
| 攻+49 敏-11魅+6 精灵Lv5 | | 合成精灵枪12 |
| 攻+53 敏-12魅+6 精灵Lv5 | | 合成精灵枪13 |
| 攻+58敏-13魅+7 精灵Lv5 | | 合成精灵枪14 |
| 攻+63敏-14魅+7 精灵Lv5 | | 合成精灵枪15 |
| 攻+68敏-15魅+8 精灵Lv5 | | 合成精灵枪16 |
| 攻+74敏-16魅+8 精灵 Lv5 | | 合成精灵枪17 |
| 攻+78敏-17魅+9 精灵Lv5 | | 合成精灵枪18 |
| 攻+83敏-18魅+9 精灵 Lv5 | | 合成精灵枪19 |
| 攻+88敏-19魅+10 精灵Lv5 | | 合成精灵枪20 |
| 攻+94敏-20魅+10 精灵 Lv5 | |
材料9以上需打怪才会掉. 材料简称 | 材料全名 | 购买地 | 金 额 (S) | 石1 | 长青苔的石 | 萨村.南卡村24小时 | | 石3 | 球石 | 萨村.南卡村24小时 | | 石4 | 凹凸不平的石 | 萨村.南卡村24小时 | | 石5 | 洗涤石 | 萨村.南卡村24小时 | | 石6 | 坏石 | 萨村.南卡村24小时 | | 牙2 | 小牙 | 萨村.南卡村24小时 | | 牙7 | 猛兽的牙 | 萨村.南卡村24小时 | | 牙8 | 龙之牙 | 萨村.南卡村24小时 | | 木1 | 腐烂的木 | 萨村.南卡村24小时 | | 木2 | 小枝 | 萨村.南卡村24小时 | | 木3 | 枝干 | 萨村.南卡村24小时 | | 木4 | 潮湿的木 | 萨村.南卡村24小时 | | 木5 | 新木 | 萨村.南卡村24小时 | | 木6 | 乾的木 | 萨村.南卡村24小时 | | 木7 | 光滑的木 | 萨村.南卡村24小时 | | 木8 | 古代木 | 萨村.南卡村24小时 | |
|
|